PatentPia Strategy 이용 가이드 라인
Strategy 서비스로 할 수 있는 일
Strategy.PatentPia.com은 특허+논문+GitHub SW 데이터를 사용하여, 기업이나 기관의 기술 전략 업무를 데이터 기반으로 지원하는 웹서비스입니다.
기술 전략 주제
카테고리 | 기술 전략 주제
(기능) | 주제 설명
(기능 설명) | 특허 | 논문 | SW | 상세 기능 설명 링크 |
통합 센싱 | 기술 동향 모니터링
(테크 센싱) | 기술 분야(키워드, 특허 분류, 기술 카테고리 등)에서 급성장 키워드, 신규 등장 키워드를 원클릭으로 분석함 | Yes | Yes | Yes | |
기업 및 기술 인재별 센싱 | 기술, 기업, 기술 인재 등에 대한 다양한 센싱/모니터링 콘텐츠 | Yes | Yes | Yes | ||
기술 분석 | 기술 동향 | 기술 분야의 동향, 핵심 기업/대학/연구 기관, 핵심 기술 인재(발명자, 논문 저자, 개발자), 키워드나 이벤트에 대한 각종 시계열적 분석 | Yes | Yes | Yes | |
기술 분야 분석 콘텐츠 | Yes | No | No | |||
리스크 분석 | 특허 소송, 심판, NPEs 등과 같은 기술 분야의 리스크에 대한 분석 콘텐츠 및 리스크에 대응되는 특허 리스트 | Yes | No | No | ||
특허 괴물(NPEs) | NPEs에 대한 다양한 분석 및 기술 분야별 특허 보유 NPEs 분석 | Yes | No | No | ||
신기능 및 신컨셉 ideation | 기술-제품-서비스 신규 기능, 신규 컨셉, 소재 등을 기획하거나, ideation하거나, 융합/활용/적용할 분야를 발굴 | Yes | Yes | No | ||
신규 R&D 기획의 설득력 강화 | 신규 R&D 기획 시 기술성, 시장성, 리스크, 마켓 리더, 연구자 등에 대한 체계적인 분석 결과를 활용하여, 기획의 설득력을 강화 시킴 | Yes | No | No | ||
기업 분석 | 경쟁사 분석 및 모니터링 | 경쟁사나 관심 기업에 대한 깊이 있고 다양한 분석 및 모니터링 콘텐츠 | Yes | No | No | |
경쟁사의 신규 진출/투자 분야 | 경쟁사 및 관심 기업의 신규 진출 분야나 특허 매입 분야 등에 대한 분석 콘텐츠 | Yes | No | No | ||
M&A/투자 대상 기업 발굴 | 특정 기술 분야에 전문성 높은 기업이나 특허적 성과가 탁월한 기업 등을 발굴하는 분석 콘텐츠 | Yes | No | No | ||
기술 분야별 마켓 리더 콘텐츠 | 기술 분야별 마켓 리더(핵심 기업, 선도 기업 등)을 분석함 | Yes | No | No | ||
연관 기업 분석 콘텐츠 | 기업별 경쟁 기업, 인용-거절 관점에서 연관성 높은 기업, 협업 네트워크를 분석함. 발명자별로 연관성 높은 기업을 분석하여, HR/리크루팅에 활용할 수 있음. | Yes | No | No | ||
테마별 기업 비교 분석 | 테마별 기업군에 대한 비교 분석 콘텐츠 | Yes | No | No | ||
기업 기술 경쟁력 IR 및 기술 가치 극대화 | 객관적 특허 분석 데이터로 기업의 기술 경쟁력을 분석하고, IR이나 기업 가치 극대화에 활용하는 방법에 대한 설명 | Yes | No | No | ||
외부 혁신의 유입 | 오픈 이노베이션 등을 위한 국내 또는 각 국가별 최적의 협업 기업/기관이나 연구자를 발굴함 | Yes | Yes | Yes | ||
혁신 이전(기술 사업화) 타켓 발굴 | 보유 기술 또는 특허 포트폴리오를 이전 받을 가능성 높은(돈이 생겼거나, 돈을 쓰고 있거나, 궁박에 처한 기업 등) 국내 또는 국가별 기업을 발굴함. | Yes | No | No | ||
기술 인재 분석 | 개별 기술 인재 분석 | 개별 기술 인재(발명자, 논문 저자, 개발자)에 대한 시계열, 평가 지표 및 특허적 연관 기업 등에 대한 수십 여가지의 분석 콘텐츠 | Yes | Yes | Yes | |
조직/분야의 기술 인적 자산 | 기술 분야, 기업 또는 기업의 기술 분야의 핵심 기술 인재를 인적 자산 관점에서 분석한 콘텐츠 | Yes | No | No | ||
관심 분야의 기술 인재 | 관심 기술 분야에서, 다양한 관점(특허/논문/SW수, 피인용수, 거절시킨 후행 특허수 등)에서 핵심 기술 인재를 분석한 콘텐츠 | Yes | Yes | Yes | ||
핵심 인재의 보호 및 리크루팅 | 객관적 특허 분석 데이터를 활용하여, 핵심 인재의 식별 및 특허적 연관성 높은 기업을 분석하는 콘텐츠 | Yes | Yes | Yes |
PatentPia Strategy는 특허 데이터에 특화된 PatentPia GoldenCompass를 포함하고, PatentPia GoldenCompass 체계를 논문과 GitHub SW 데이터로 확장하여 개발된 서비스입니다. 이에 따라, 서비스 UI/UX, 사용 방법 등은 특허에 특화된 PatentPia GoldenCompass와 동등합니다. PatentPia GoldenCompass에 대한 상세한 기능 매뉴얼, 목적-조직 유형별 활용 체계 및 사용된 데이터/DB/AI에 대해서는 manual.patentpia.com을 참조해 주세요.